Hosting Windows
Hosting completo e frazionabile: dominio incluso, spazio web, posta, MS SQL Server, MS Access, ASP, .NET e php!
Snapshot Web - Backup
Si tratta di un'importante funzionalità disponibile per tutti i piani hosting ed accessibile dal Pannello di Controllo. Snapshot Web, come un backup, consente di ripristinare o recuperare singoli file o cartelle a partire da una versione precedente (snapshot) del sito web. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per recuperare file corrotti o persi oppure versioni di file di cui non esiste backup.
Versione linguaggio php
Tutti i servizi di hosting dispongono del multi-php cioè la possibilità di scegliere la versione del linguaggio php tra la 7.x e la 8.x. È possibile effettuare questa scelta in autonomia, direttamente dal pannello di controllo
Multi MySQL
Ogni piano include l'installazione di database MySQL che consente di creare uno o più database, dipendentemente dallo spazio disponibile. Tramite il nostro Pannello di Controllo è possible attivare e gestire ciascun database, definendone sia gli utenti che le dimensioni.
Per dimensioni maggiori rispetto a quelle previste dal piano scelto, sono disponibili servizi di database aggiuntivi.
MS SQL Server
Ogni piano (eccetto Smart) include un database MS SQL Server di cui è possibile monitorare l'occupazione tramite il nostro Pannello di Controllo
Spazio frazionabile
Tutti i piani hosting (eccetto Smart) possono ospitare, nello stesso spazio, il sito web principale più ulteriori siti web aggiuntivi, acquistando il servizio opzionale Host Pointer per ciascun sito aggiuntivo
Confronta i servizi
Smart Windows | Silver Windows | Gold Windows | Platinum Windows | Enterprise Windows | |
---|---|---|---|---|---|
Canone | |||||
Canone annuale | € | € | € | € | € |
Periodo minimo ordine | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
Tempo di attivazione | entro 24 h | entro 24 h | entro 24 h | entro 24 h | entro 24 h |
Dimensionamento | |||||
Spazio disco | 5 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB |
Spazio frazionabile (Host Pointer) | |||||
Siti agg. ospitabili | 5 | 50 | 100 | illimitati | |
Utenti FTP | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Banda | illimitata | illimitata | illimitata | illimitata | illimitata |
Traffico | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
Dominio | |||||
Include dominio (*) | |||||
Gestione DNS autonoma | |||||
Indirizzo IP dedicato | |||||
Private whois | |||||
Domain Alias | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Sottodomini di 3° liv. | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Servizi di posta | |||||
Caselle email su server dedicato | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
Dimensione caselle | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Supporto FlexMail | |||||
Supporto POP3/IMAP4 | |||||
Indirizzi alias o forward | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
Autorisponditori | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Casella 'catch-all' | |||||
WebMail | |||||
Filtri AntiSpam | |||||
Filtri AntiVirus | |||||
SMTP gratuito per casella | |||||
Server SMTP dedicato per dominio | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | 1000 mess/gg |
Database | |||||
MS Access | |||||
MS Fox Pro | |||||
MS SQL Server | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | |
MySQL su server dedicato | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 10 GB |
Nr massimo database MySQL | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
phpMyAdmin | |||||
Numero query/ora | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
ODBC | |||||
Site Builder | |||||
Versione | Lite | Standard | Plus | Plus | Plus |
Nr Pagine Web | 3 | 5 | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
Template Grafici | 1 per categoria | 3 per categoria | Tutti | Tutti | Tutti |
Funzionalità | Base | Avanzate | Tutte | Tutte | Tutte |
Strumenti di amministrazione | |||||
Pannello di controllo con gestione utenti (master e user) | |||||
Gestione permessi cartelle e file | |||||
Gestione proprietà IIS | |||||
Gestione utenti FTP | |||||
Statistiche EasyStats | |||||
Disk quota | |||||
Storico fatturazione | |||||
Gestione scadenze e rinnovi | |||||
Caratteristiche server | |||||
Sistema operativo | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 |
Server web | IIS 10 | IIS 10 | IIS 10 | IIS 10 | IIS 10 |
Supporto HTTP/2 | |||||
Server Side Includes | |||||
cronjob personalizzabile | 1 ogni 2 ore | 5 ogni ora | 10 ogni ora | 15 ogni ora | 20 ogni ora |
Estensioni MS FrontPage | |||||
Certificato SSL | opzionale (Let's Encrypt incluso) | opzionale (Let's Encrypt incluso) | opzionale (Let's Encrypt incluso) | opzionale (Let's Encrypt incluso) | opzionale (Let's Encrypt incluso) |
Sicurezza | |||||
Certificato SSL Let's Encrypt | |||||
Snapshot Web | |||||
Firewall | |||||
IDS (Intrusion Detection System) | |||||
Sistema anti DDoS | |||||
Storage su SAN NetApp Enterprise | |||||
SLA Network Uptime | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Servizio e assistenza | |||||
Assistenza telefonica | |||||
Staff tecnico on-site | |||||
Ticket System | |||||
Help Desk e guide on-line |
NOTA BENE
- (*) A meno di promozioni, nel canone del servizio è inclusa la registrazione o il trasferimento di un dominio avente una estensione tra le seguenti: . Per tutte le altre estensioni , la registrazione e manutenzione dovrà essere acquistata separatamente.
- Le caratteristiche indicate con "Opzionale" sono acquistabili separatamente in fase di ordine o dopo l'attivazione del servizio.
- Il pagamento tramite carta di credito o PayPal prevede l'attivazione del servizio acquistato entro 24 ore, nei giorni feriali. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario, per l'attivazione del servizio acquistato sarà necessario inviare una copia della ricevuta del pagamento via email all'indirizzo amministrazione@hostingsolutions.it, indicando il nome del dominio legato al servizio acquistato.
- Dopo la sottoscrizione, riceverete un'email automatica di conferma dell'ordine contenente tutta la documentazione necessaria per completare l'attivazione del servizio. Una volta attivato il servizio, riceverete un'email di conferma di attivazione contenente le credenziali di accesso per l'amministrazione del servizio.