Server fisici dedicati
Completamente configurabili e ospitati nel nostro Data Center TIER IV
Filtri attivi:
Caratteristiche principali dei nostri server DELL
- Totalmente configurabili online
- Affidabilità completa: Hardware di qualità e garantito al 100%
- Dischi SSD e NVMe
- Indirizzi IP: da 2 a 4
- Connettività: 1 Gbps ridondata (server preconfigurato in modalità active/backup)
- Firewall incluso con policy personalizzabili
- Console per controllo remoto del server
- Mail alert: sistema di monitoraggio di servizi specifici come HTTP, FTP, POP ed altri, con avviso via email in caso di crash dei server dedicati
- (*) Dominio (con estensione ) e posta inclusi:
- Servizio DNS primario e secondario
- Mail server per le caselle del dominio su banda separata dal server dedicato.
- Pannello di controllo per la gestione delle caselle
Server Dedicati GPU
I nostri nuovi server GPU sono pensati specificatamente per lo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale (AI). Caratterizzati dalla presenza delle potentissime GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Super e 5090 e disponibili con sistema operativo Linux Ubuntu Server LTS o Windows Server (ultime versioni), offrono altissime prestazioni e risorse completamente dedicate, assicurando un'infrastruttura robusta e affidabile per ogni tipo di carico di lavoro in ambito AI. Su richiesta, disponibile console KVM per accesso remoto.
Altre caratteristiche:
- Alimentatore singolo
- Connettività: 1 Gbps ridondata in modalità active backup
- Indirizzi IP: 1
- Firewall incluso
- Protezione anti DDoS
Configurazioni personalizzate
Oltre alle configurazioni presenti nel listino, è possibile personalizzare il server utilizzando il nostro configuratore durante la procedura di acquisto.
Per ulteriori informazioni o un preventivo su una specifica configurazione, contattare i nostri uffici
commerciali al numero 055 30312626 o scrivere all'indirizzo
commerciale@hostingsolutions.it.
Non lasciamo da solo il vostro server
L'assistenza e il monitoring delle macchine sono continui: i servizi vengono monitorati costantemente dal nostro staff tecnico e il cliente può ottenere assistenza in qualsiasi momento della giornata, ogni giorno dell'anno. Inoltre, per quanto riguarda i server DELL, ogni server ha la possibilità di ripristino/riavvio dei servizi da remoto grazie alla presenza della scheda iDRAC di DELL, capace di fornire un accesso completo alla macchina anche in caso di fault hardware e in grado di segnalare direttamente i problemi in atto.
Data Center in Italia
I server dedicati sono ospitati nei nostri Data Center di ultima generazione, tutti in territorio italiano.
Per sapere qualcosa di più sui nostri Data Center e le nostre colocation: I nostri Data Center.
Garanzia hardware
Hosting Solutions garantisce il funzionamento di tutti i componenti hardware forniti in comodato d'uso e si impegna a sostituire i componenti guasti senza costi aggiuntivi.
Confronta i server DELL
| DELL PowerEdge R4XX Smart | DELL PowerEdge R4XX Pro | DELL PowerEdge R450 | DELL PowerEdge R650 | DELL PowerEdge R6515 | DELL PowerEdge R6525 | DELL PowerEdge R660 | DELL PowerEdge R6615 NVMe | DELL PowerEdge R670 | DELL PowerEdge R6625 NVMe | GPU AI1 | GPU AI2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canone | ||||||||||||
| Canone mensile | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Setup | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
| Tempo di attivazione | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
| Dominio e Posta | ||||||||||||
| Dominio incluso (*) | ||||||||||||
| Caselle e-mail incluse | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 |
| SMTP gratuito per casella | ||||||||||||
| Supporto FlexMail | ||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||
| Processore | Intel Xeon 3.2G, 8C/16T | Intel Xeon 3.2G, 8C/16T | Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo | Intel Xeon Gold 5315Y 2.6G, 8C/16T, 11.2GT/s, 12.0M Cache, Turbo, HT | AMD EPYC 7232P 3.1GHz 8C/16T, 32M Cache | 2x AMD EPYC 7232P 3.1GHz 8C/16T, 32M Cache | Intel Xeon Gold 5415+ 2.9G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT | AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M Cache | 2x Intel® Xeon® 6 Performance 6507P 3.5G, 8C/16T, 24GT/s | 2x AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M Cache | AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz 8C/16T Turbo 5.4 GHz | AMD Ryzen 9 9950X3D, 4.3 GHz 16C/32T Turbo 5.7 GHz |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, 16GB GDDR6X | NVIDIA GeForce RTX 5090, 32GB GDDR7< | ||||||||||
| RAM | 16 GB DDR4,RDIMM, 2666 MT/s, ECC | 32 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s ECC | 16 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s ECC | 32 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s ECC | 32 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s ECC | 32 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s ECC | 32 GB DDR5 RDIMM 5600MT/s ECC | 32 GB DDR5 RDIMM 5600MT/s ECC | 32 GB DDR5 RDIMM 6400MT/s ECC | 32 GB DDR5 RDIMM 5600MT/s ECC | 64 GB DDR5 ON-DIE ECC | 128 GB DDR5 ON-DIE ECC |
| RAM Massima | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1TB | 512GB | 2TB | 512GB | 64GB | 128GB | Dischi | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | HDD 2x 480GB SSD M.2 HW RAID 1 (S.O.) + 2x 960 NVMe HW RAID 1 (DATI) | 2 x 250 GB SSD RAID 1 hot swap | HDD 2x 480GB SSD M.2 HW RAID 1 (S.O.) + 2x 960 NVMe HW RAID 1 (DATI) | 2 NVMe SSD 2 TB RAID1 Software | 2 NVMe SSD 2 TB RAID1 Software |
| Massimo Nr Dischi | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| Controller RAID | PERC H330 Hardware RAID | PERC H330+ Hardware RAID | PERC H330 Hardware RAID | PERC H355 Hardware RAID | PERC H355 Hardware RAID | PERC H355 Hardware RAID | PERC H755 Hardware RAID | PERC H755N Hardware RAID | PERC H365i Hardware RAID | PERC H755N Hardware RAID | software | software |
| Doppio alimentatore | ||||||||||||
| Reboot da remoto | (su richiesta console KVM) | (su richiesta console KVM) | ||||||||||
| Connettività | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup |
| Scheda di rete | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | 4x On-Board LOM (BCM5719) active backup | 2x On-Board LOM (BCM5720) active backup | ||
| Traffico dati | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
| Indirizzi IP | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Server | DELL PowerEdge | DELL PowerEdge | DELL PowerEdge R450 | DELL PowerEdge R650 | DELL PowerEdge R6515 | DELL PowerEdge R6525 | DELL PowerEdge R660 | DELL PowerEdge R6615 NVMe | DELL PowerEdge R670 | DELL PowerEdge R6625 NVMe | Custom | Custom |
| Controllo remoto | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Enterprise | iDRAC9 Enterprise | iDRAC9 Enterprise | iDRAC9 Enterprise | su richiesta console KVM | su richiesta console KVM |
| Pannelli di Controllo | ||||||||||||
| Plesk 10/30/illim. domini CPanel 100 domini |
opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | ||
| WebMin o ISPConfig (Linux) | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | ||||||
| SitePanel (Windows) | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | ||||||
| Strumenti di amministrazione | ||||||||||||
| Accesso Telnet (ssh) | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux | ||
| Accesso Terminal Server | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows | ||
| Strumenti di monitoraggio | ||||||||||||
| Host Monitor Proattivo | ||||||||||||
| E-mail Alert | ||||||||||||
| MRTG (Multi Router Traffic Grapher) | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | ||||
| Sicurezza ed affidabilità | ||||||||||||
| Acronis Backup, Smart Storage | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali |
| Firewall | ||||||||||||
| Protezione Anti-DDoS | ||||||||||||
| Network uptime SLA | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |