Confronto Server Dedicati
Confronta tutte le configurazioni standard dei nostri servizi di Server Dedicati
Server Dell PowerEdge R240 | Server Dell PowerEdge R440 | Server Dell PowerEdge R450 | Server Dell PowerEdge R640 | |
---|---|---|---|---|
Canone | ||||
Canone mensile | € | € | € | € |
Setup | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Tempo di attivazione | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
Dominio e Posta | ||||
Dominio incluso | ||||
Caselle e-mail incluse | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 | fino a 10 |
SMTP gratuito per casella | ||||
Supporto FlexMail | ||||
Hardware | ||||
Processore | Intel Xeon E-2224 3.4 GHz, 4.30 Ghz turbo, 8M cache DMI3, 4C/4T | Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo | Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
RAM | 8 GB DDR4, 2666MT/s, ECC, UNREGISTERED | 16 GB DDR4, 2666 MT/s, ECC, REGISTERED | 16 GB DDR4, 3200 MT/s, ECC, REGISTERED | 32 GB DDR4, 2666 MT/s, ECC, REGISTERED |
RAM Massima | 32 GB | 256 GB (16 blocchi da 16 GB) - 512 GB (16 blocchi da 32 GB) | 256 GB | 768 GB |
Dischi | - installati: 2 x 1 TB SATA 6 Gb/s 7.2Krpm oppure 2 SSD da 240 GB RAID 1 hot swap - opzionali: dischi NVMe in RAID 1 |
- installati: 2 x 1 TB SATA 6 Gb/s 7.2Krpm oppure 2 SSD da 240 GB RAID 1 hot swap - opzionali: dischi NVMe in RAID 1 |
- installati: 2 SSD 240GB RAID 1 hot swap - opzionali: dischi NVMe in RAID 1 |
installati: 2 x 1 TB SATA 6 Gb/s 7.2Krpm oppure 2 SSD da 240 GB RAID 1 hot swap opzionali: dischi NVMe in RAID 1 |
Massimo Nr Dischi | 4 | 4 | 4 | 8 |
Controller RAID | Perc H330 Hardware RAID | Perc H330 Hardware RAID | PERC H355 Hardware RAID | Perc H330 Hardware RAID |
Doppio alimentatore | ||||
Reboot da remoto | ||||
Connettività | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup | 1 Gbps ridondata in modalità active/backup |
Traffico dati | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
Indirizzi IP | 2 | 4 | 4 | 4 |
Server | DELL PowerEdge R240 | DELL PowerEdge R440 | DELL PowerEdge R450 | DELL PowerEdge R640 |
Controllo remoto | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Basic | iDRAC9 Enterprise | iDRAC9 Basic |
Pannello di Controllo | ||||
Plesk 10/30/illim. domini CPanel 100 domini |
opzionali | opzionali | opzionali | opzionali |
WebMin o ISPConfig (Linux) | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta |
SitePanel (Windows) | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta | gratis su richiesta |
Strumenti di amministrazione | ||||
Accesso Telnet (ssh) | su Linux | su Linux | su Linux | su Linux |
Accesso Terminal Server | su Windows | su Windows | su Windows | su Windows |
Strumenti di monitoraggio | ||||
Host Monitor Proattivo | ||||
E-mail Alert | ||||
MRTG (Multi Router Traffic Grapher) | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Sicurezza ed affidabilità | ||||
Acronis Backup, Smart Storage | opzionali | opzionali | opzionali | opzionali |
Gruppi di continuità | ||||
Routers CISCO ridondanti BGP4 | ||||
Firewall | ||||
Protezione Anti-DDoS | ||||
Network uptime SLA | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Servizio clienti | ||||
Assistenza Hardware | ||||
Assistenza telefonica | ||||
Ticket System |
NOTE
- L'acquisto per 6 mesi prevede uno sconto del 3%, mentre quello per un anno del 5%.
- Nel canone del servizio è inclusa la registrazione o il trasferimento di un dominio avente una delle estensioni presenti nella tabella Listino completo estensioni, individuabile dalla spunta verde nella colonna 'Incluso in hosting'. Per domini con estensioni diverse, la registrazione e manutenzione dovrà essere acquistata separatamente.
- Per un backup con policy di salvataggio ad hoc, consultare le nostre soluzioni di storage
- Durante la sottoscrizione del servizio sarà possibile scegliere la versione del sistema operativo Windows o Linux . Nel caso di Linux, la configurazione di default prevede l'installazione della distribuzione Ubuntu . Se si desidera un'altra distribuzione (es. Debian o CentOs), è possibile richiederla specificandola nel campo note del modulo di sottoscrizione, durante l'ordine. L'eventuale sostituzione del sistema operativo, dopo la consegna del server, potrà essere effettuata acquistando il servizio add-on Aggiornamento S.O. Server.
- Prima della sua scadenza, il servizio potrà essere rinnovato per periodi di 1, 3, 6 o 12 mesi. Utilizzando il metodo di pagamento PrePay, è possibile impostare il rinnovo automatico mensile.
- Il pagamento tramite carta di credito o PayPal prevede l'attivazione del servizio acquistato entro 24 ore, nei giorni feriali. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario o bollettino di CC Postale, per l'attivazione del servizio acquistato sarà necessario inviare una copia della ricevuta del pagamento via fax, al numero 055 30312210, o via mail all'indirizzo amministrazionehostingsolutions.it, indicando il nome del dominio legato al servizio acquistato.
- L'assistenza hardware copre qualsiasi tipologia di guasto hardware al server acquistato. La risoluzione del guasto e la relativa sostituzione del pezzo è completamente gratuita e a carico dell'assistenza tecnica di Hosting Solutions.
I prezzi indicati sono al netto dell'IVA