A partire dalla versione di Windows 2008 R2 Microsoft ha deciso di dismettere la manutenzione
dell'ambiente di sviluppo web FrontPage e le sue estensioni. Tale manutenzione è stata presa in carico
dall'azienda statunitense Ready-to-Run Software, Inc.
che quindi continuerà a supportare FrontPage e le sue estensioni.
Visto il gran numero di utilizzatori di tale ambiente, Hosting Solutions ha deciso di venire incontro
a chi non desidera cambiare l'ambiente di sviluppo dei propri siti web, creando degli appositi piani
hosting che comprendono le estensioni di FrontPage.
I piani hosting FrontPage sono compatibili esclusivamente con le ultime versioni di Microsoft FrontPage, Microsoft Expression Web e Microsoft Visual Studio.
NOTA Non essendo nella disponibilità di Hosting Solutions la previsione delle attività di supporto dell'azienda Ready-to-Run Software, Inc., Hosting Solutions garantisce il supporto di FrontPage e delle sue estensioni fino al 2017. Oltre questo periodo Hosting Solutions si riserva la decisione di continuare o meno a supportare le estensioni FrontPage.
Silver Windows FrontPage | Gold Windows FrontPage | Platinum Windows FrontPage | |
---|---|---|---|
Canone | |||
Canone annuale | € 70,00 | € 135,00 | € 265,00 |
Periodo minimo ordine | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
Tempo di attivazione | entro 24 h | entro 24 h | entro 24 h |
Dimensionamento | |||
Spazio disco | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
Spazio frazionabile (Host Pointer Frontpage) | |||
Siti agg. ospitabili (da € 14,90 cad) | 5 | 50 | 100 |
Utenti FTP | 2 | 5 | 10 |
Banda | illimitata | illimitata | illimitata |
traffico | illimitato | illimitato | illimitato |
Dominio | |||
Include dominio | |||
Gestione DNS autonoma | |||
Indirizzo IP dedicato | |||
Private whois | |||
Domain Alias(€ 14,90 cad) | illimitati | illimitati | illimitati |
Sottodomini di 3° liv. | illimitati | illimitati | illimitati |
Servizi di posta | |||
Caselle email su server dedicato | 20 | 50 | 100 |
Dimensione caselle | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Supporto FlexMail | |||
Supporto POP3/IMAP4 | |||
Indirizzi alias o forward | 20 | 50 | 100 |
Autorisponditori | illimitati | illimitati | illimitati |
Casella 'catch-all' | |||
WebMail | |||
Filtri AntiSpam | |||
Filtri AntiVirus | |||
Penta Box | opzionale | opzionale | opzionale |
SMTP gratuito per casella | |||
Server SMTP dedicato per dominio | opzionale | opzionale | opzionale |
Database | |||
MS Access | |||
MS Fox Pro | |||
MS SQL Server | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
MySQL su server dedicato | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
Nr massimo database MySQL | 20 | 100 | 200 |
phpMyAdmin | |||
Numero query/ora | |||
ODBC | |||
Strumenti di amministrazione | |||
Pannello di controllo con gestione utenti (master e user) | |||
Gestione permessi cartelle e file | |||
Gestione proprietà IIS | |||
Gestione utenti FTP | |||
Statistiche EasyStats | |||
Disk quota | |||
Storico fatturazione | |||
Gestione scadenze e rinnovi | |||
Caratteristiche server | |||
Sistema operativo | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2012 R2 |
Server web | IIS 8.5 | IIS 8.5 | IIS 8.5 |
Server Side Includes | |||
Estensioni FrontPage | |||
php.ini personalizzabile | |||
php.ini dedicato | |||
cronjob personalizzabile | 5 ogni ora | 10 ogni ora | 15 ogni ora |
Estensioni MS FrontPage | |||
Certificato SSL | opzionale (Let's Encrypt incluso) | opzionale (Let's Encrypt incluso) | opzionale (Let's Encrypt incluso) |
Linguaggi supportati | |||
CGI | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Asp 3.0 | |||
Asp.NET 4.5 e precedenti | |||
php 5.6, 7.0, 7.1 (fastCGI) | impostabili da pannello di controllo | impostabili da pannello di controllo | impostabili da pannello di controllo |
php 7.2 (fastCGI) | |||
Perl | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Principali applicativi compatibili | |||
aspSmartImage | |||
aspSmartMail | |||
aspSmartUpload | |||
ImageMagick | |||
Cdonts | |||
DotNetNuke | |||
WebMatrix | |||
Persits ASPEmail | |||
Persits AspJpeg | |||
Persits AspUpload | |||
Persits AspPDF | |||
Wordpress | |||
Joomla! | |||
Form to mail | |||
Sicurezza | |||
Certificato SSL Let's Encrypt | |||
Snapshot Web | |||
Firewall | |||
IDS (Intrusion Detection System) | |||
Sistema anti DDoS (Arbor Networks) | |||
Storage su SAN NetApp Enterprise | |||
SLA Network Uptime | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Servizio e assistenza | |||
Assistenza telefonica | |||
Staff tecnico on-site | |||
Ticket System | |||
Help Desk e guide on-line |
NOTA BENE