Listino Completo Estensioni

Registra i tuoi domini scegliendo tra oltre 700 estensioni!

Fasce di prezzo per numero di domini registrati
CLASSICHE e PROMO     1÷20 21÷50 51÷100 101÷500 501÷1000 >1000 Trust Service In Hosting
.it Italia 8,90 7,95 7,50 6,95 6,00 5,50 -
.eu Unione Europea 8,00 6,95 6,50 5,95 5,50 5,00 -
.com gTLD 12,49 12,00 11,50 11,25 11,00 11,00 -
.net gTLD 13,99 13,75 13,50 13,25 12,99 12,75 -
.org gTLD 12,99 12,75 12,50 12,25 11,75 11,50 -
.biz gTLD 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 -
.info gTLD 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 18,90 -
.uk United Kingdom 23,00 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 -
.cloud new gTLD 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 21,90 -
.blog new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.host new gTLD 86,50 86,00 85,50 85,00 84,50 83,90 -
.it.com gTld  31,00 
5,00
 30,50 
5,00
 30,00 
5,00
 29,50 
5,00
 29,00 
5,00
 28,50 
5,00
-
.online new gTLD  35,50 
9,00
 35,00 
8,50
 34,50 
8,00
 34,00 
7,50
 33,50 
7,00
 32,90 
6,50
-
.press new gTLD 74,50 74,00 73,50 73,00 72,50 71,90 -
.shop new gTLD  33,00 
7,50
 32,50 
7,00
 32,00 
6,50
 31,50 
6,00
 31,00 
5,50
 30,50 
4,90
-
.site new gTLD  30,00 
12,00
 29,50 
11,50
 29,00 
11,00
 28,50 
10,50
 28,00 
10,00
 27,50 
9,50
-
.space new gTLD  23,00 
12,00
 22,50 
11,50
 22,00 
11,00
 21,50 
10,50
 21,00 
10,00
 20,50 
9,50
-
.store new gTLD  55,50 
6,50
 55,00 
6,00
 54,50 
5,50
 54,00 
5,00
 53,50 
4,50
 52,90 
3,90
-
.tech new gTLD  47,50 
19,00
 47,00 
18,50
 46,50 
18,00
 46,00 
17,50
 45,50 
17,00
 44,90 
16,50
-
.website new gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.xyz new gTLD 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 14,90 -
.me Montenegro 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 -
.mobi gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.pro gTLD 27,00 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 -
.ru Russia 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 8,90 -
.srl new gTLD 37,50 37,00 36,50 36,00 35,50 34,90 -
.de Germania 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 4,90 -
.bio new gTLD 79,00 78,50 78,00 77,50 77,00 76,50 -
.ch Svizzera 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 -
.art new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.club gTld 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 -
.co.uk United Kingdom 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 5,90 -
.agency gTld 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.es Spagna 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 5,90 -
.estate gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.fr Francia 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 -
.gr Grecia 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.holiday gTld 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.be Belgio 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 -
.link new gTLD 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 11,90 -
.nl Olanda 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 6,90 -
.pl Polonia 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 5,90 -
.cc Creative & Creations 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 19,90 -
.tv Entertainment & Media 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 27,90 -
.wine new gTLD 54,50 54,00 53,50 53,00 52,50 51,90 -
.us Stati Uniti 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 -
.edu.it Italia 8,90 7,95 7,50 6,95 6,00 5,50 -
Fasce di prezzo per numero di domini registrati
TEMATICHE - Nuove Estensioni     1÷20 21÷50 51÷100 101÷500 501÷1000 >1000 Trust Service In Hosting
.abogado new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.academy gTld 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 42,90 -
.accountant new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.accountants new gTLD 115,50 115,00 114,50 114,00 113,50 112,90 -
.actor new gTLD 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 42,90 -
.adult new gTLD 120,00 119,50 119,00 118,50 118,00 117,50 -
.aero gTLD (aviation industry) 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.africa new gTLD 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 -
.africa.com SOUTH AFRICA 82,50 82,00 81,50 81,00 80,50 79,90 -
.agency gTld 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.airforce new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.alsace new gTLD 47,50 47,00 46,50 46,00 45,50 44,90 -
.amsterdam new gTLD 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 -
.apartments new gTLD 64,50 64,00 63,50 63,00 62,50 61,90 -
.app new gTLD 23,00 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 -
.archi new gTLD 105,50 105,00 104,50 104,00 103,50 102,90 -
.army new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.art new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.associates new gTLD 42,00 41,50 41,00 40,50 40,00 39,50 -
.attorney new gTLD 67,50 67,00 66,50 66,00 65,50 64,90 -
.auction new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.audio new gTLD 147,50 147,00 146,50 146,00 145,50 144,90 -
.auto new gTLD 2.559,00 2.558,50 2.558,00 2.557,50 2.557,00 2.556,50 -
.autos 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 14,90 -
.baby gTld 81,00 80,50 80,00 79,50 79,00 78,50 -
.band new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.bar new gTLD 75,50 75,00 74,50 74,00 73,50 72,90 -
.barcelona new gTLD 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.bargains gTld 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.bayern new gTLD 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.beauty gTld 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 14,90 -
.beer new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.berlin gTld 65,50 65,00 64,50 64,00 63,50 62,90 -
.best new gTLD 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.bet new gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.bid new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.bike gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.bingo new gTLD 56,50 56,00 55,50 55,00 54,50 53,90 -
.bio new gTLD 79,00 78,50 78,00 77,50 77,00 76,50 -
.biz gTLD 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 -
.black new gTLD 71,50 71,00 70,50 70,00 69,50 68,90 -
.blackfriday new gTLD 120,50 120,00 119,50 119,00 118,50 117,90 -
.blog new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.blue new gTLD 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 23,90 -
.bond gTld 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 -
.boo gTld 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.boston new gTLD 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.boutique gTld 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.brussels new gTLD 37,50 37,00 36,50 36,00 35,50 34,90 -
.build new gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.builders gTld 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.business new gTLD 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 16,90 -
.buzz new gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.bzh new gTLD 65,50 65,00 64,50 64,00 63,50 62,90 -
.cab gTLD 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 -
.cafe new gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.camera gTLD 64,50 64,00 63,50 63,00 62,50 61,90 -
.camp gTld 54,50 54,00 53,50 53,00 52,50 51,90 -
.capetown new gTLD 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 -
.capital new gTLD 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.car new gTLD 2.559,00 2.558,50 2.558,00 2.557,50 2.557,00 2.556,50 -
.cards new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.care new gTLD 42,00 41,50 41,00 40,50 40,00 39,50 -
.careers gTLD 70,00 69,50 69,00 68,50 68,00 67,50 -
.cars new gTLD 2.559,00 2.558,50 2.558,00 2.557,50 2.557,00 2.556,50 -
.casa new gTLD 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 -
.cash new gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.casino new gTLD 179,00 178,50 178,00 177,50 177,00 176,50 -
.cat gTLD (Catalan community) 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 -
.catering new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.center gTld 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00 29,50 -
.ceo new gTLD 112,00 111,50 111,00 110,50 110,00 109,50 -
.charity new gTld 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.chat new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.cheap gTld 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.christmas new gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.church new gTLD 43,00 42,50 42,00 41,50 41,00 40,50 -
.city new gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.claims new gTLD 71,00 70,50 70,00 69,50 69,00 68,50 -
.cleaning new gTLD 79,00 78,50 78,00 77,50 77,00 76,50 -
.click new gTLD 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 12,90 -
.clinic new gTLD 64,50 64,00 63,50 63,00 62,50 61,90 -
.clothing gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.cloud new gTLD 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 21,90 -
.club gTld 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 -
.co.ci 422,00 421,50 421,00 420,50 420,00 419,50 -
.co.cz CZECH REPUBLIC 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 12,90 -
.co.na NAMIBIA 197,00 196,50 196,00 195,50 195,00 194,50 -
.coach new gTLD 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.codes gTld 65,50 65,00 64,50 64,00 63,50 62,90 -
.coffee gTld 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.college new gTLD 81,00 80,50 80,00 79,50 79,00 78,50 -
.cologne new gTLD 34,50 34,00 33,50 33,00 32,50 31,90 -
.com gTLD 12,49 12,00 11,50 11,25 11,00 11,00 -
.com.cx CHRISTMAS ISLAND 52,00 51,50 51,00 50,50 50,00 49,50 -
.com.mg MADAGASCAR 248,00 247,50 247,00 246,50 246,00 245,50 -
.com.tc TURKS AND CAICOS ISLANDS 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 -
.community new gTLD 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00 37,50 -
.company gTLD 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 16,90 -
.computer gTld 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.condos new gTLD 55,50 55,00 54,50 54,00 53,50 52,90 -
.construction gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.consulting new gTLD 49,00 48,50 48,00 47,50 47,00 46,50 -
.contact gTld 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 14,90 -
.contractors gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.cooking new gTLD 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.cool gTld 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.coop gTLD (cooperations) 92,00 91,50 91,00 90,50 90,00 89,50 -
.corsica new gTLD 46,50 46,00 45,50 45,00 44,50 43,90 -
.country new gTLD 2.670,00 2.669,50 2.669,00 2.668,50 2.668,00 2.667,50 -
.coupons new gTLD 53,00 52,50 52,00 51,50 51,00 50,50 -
.courses new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.credit new gTLD 109,00 108,50 108,00 107,50 107,00 106,50 -
.creditcard new gTLD 186,50 186,00 185,50 185,00 184,50 183,90 -
.cricket new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.cruises new gTLD 59,00 58,50 58,00 57,50 57,00 56,50 -
.cymru new gTLD 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.dad gTld 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.dance new gTLD 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 -
.date new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.dating new gTLD 70,00 69,50 69,00 68,50 68,00 67,50 -
.day gTld 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.deals new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.degree new gTLD 46,50 46,00 45,50 45,00 44,50 43,90 -
.delivery new gTLD 56,50 56,00 55,50 55,00 54,50 53,90 -
.democrat new gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.dental new gTLD 70,00 69,50 69,00 68,50 68,00 67,50 -
.dentist new gTLD 75,50 75,00 74,50 74,00 73,50 72,90 -
.desi new gTLD 22,00 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 -
.design new gTLD 59,00 58,50 58,00 57,50 57,00 56,50 -
.dev new gTLD 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 -
.diamonds gTLD 53,00 52,50 52,00 51,50 51,00 50,50 -
.diet new gTLD 147,50 147,00 146,50 146,00 145,50 144,90 -
.digital new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.direct new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.directory gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.discount new gTLD 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 -
.doctor new gTLD 114,50 114,00 113,50 113,00 112,50 111,90 -
.dog new gTLD 63,00 62,50 62,00 61,50 61,00 60,50 -
.domains gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.download new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.durban new gTLD 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 -
.earth new gTLD 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 21,90 -
.education gTld 36,00 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 -
.email gTld 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.energy new gTLD 110,00 109,50 109,00 108,50 108,00 107,50 -
.engineer new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.engineering new gTLD 65,50 65,00 64,50 64,00 63,50 62,90 -
.enterprises gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.equipment gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.esq gTld 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.estate gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.events new gTLD 42,00 41,50 41,00 40,50 40,00 39,50 -
.exchange new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.expert gTld 61,00 60,50 60,00 59,50 59,00 58,50 -
.exposed gTld 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.express new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.fail new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.faith new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.family new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.fan new gTld 53,00 52,50 52,00 51,50 51,00 50,50 -
.fans new gTLD 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 11,90 -
.farm gTld 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.fashion new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.feedback new gTLD 409,00 408,50 408,00 407,50 407,00 406,50 -
.film new gTLD 86,50 86,00 85,50 85,00 84,50 83,90 -
.finance new gTLD 64,50 64,00 63,50 63,00 62,50 61,90 -
.financial new gTLD 55,50 55,00 54,50 54,00 53,50 52,90 -
.fish new gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.fishing new gTLD 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.fit new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.fitness new gTLD 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00 37,50 -
.flights new gTLD 55,50 55,00 54,50 54,00 53,50 52,90 -
.florist gTld 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.flowers new gTLD 147,50 147,00 146,50 146,00 145,50 144,90 -
.foo gTld 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.football new gTLD 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 -
.forsale new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.forum 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.foundation gTld 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.frl new gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.fun new gTLD  23,00 
12,00
 22,50 
11,50
 22,00 
11,00
 21,50 
10,50
 21,00 
10,00
 20,50 
9,50
-
.fund new gTLD 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.furniture new gTLD 114,50 114,00 113,50 113,00 112,50 111,90 -
.futbol new gTLD 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 -
.fyi new gTLD 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 -
.gallery gTLD 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 -
.game new gTLD 409,00 408,50 408,00 407,50 407,00 406,50 -
.games new gTLD 34,50 34,00 33,50 33,00 32,50 31,90 -
.garden new gTLD 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.gay gTld 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.gift new gTLD 23,00 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 -
.gifts new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.gives new gTLD 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.glass gTld 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.global new gTLD 91,00 90,50 90,00 89,50 89,00 88,50 -
.gmbh new gTLD 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00 37,50 -
.gold new gTLD 109,00 108,50 108,00 107,50 107,00 106,50 -
.golf new gTLD 64,50 64,00 63,50 63,00 62,50 61,90 -
.gouv.ht HAITI 196,50 196,00 195,50 195,00 194,50 193,90 -
.gq EQUATORIAL GUINEA 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 17,90 -
.graphics gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.gratis new gTLD 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 23,90 -
.green new gTLD 89,50 89,00 88,50 88,00 87,50 86,90 -
.gripe new gTLD 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 -
.group new gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.guide new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.guitars new gTLD 120,50 120,00 119,50 119,00 118,50 117,90 -
.guru gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.hair gTld 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 14,90 -
.hamburg new gTLD 66,50 66,00 65,50 65,00 64,50 63,90 -
.haus new gTLD 35,00 34,50 34,00 33,50 33,00 32,50 -
.health new gTLD 81,00 80,50 80,00 79,50 79,00 78,50 -
.healthcare new gTLD 86,50 86,00 85,50 85,00 84,50 83,90 -
.help new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.hiphop new gTLD 120,50 120,00 119,50 119,00 118,50 117,90 -
.hiv new gTLD 247,50 247,00 246,50 246,00 245,50 244,90 -
.hk.com 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 11,90 -
.hockey new gTLD 56,50 56,00 55,50 55,00 54,50 53,90 -
.holdings gTLD 64,50 64,00 63,50 63,00 62,50 61,90 -
.holiday gTld 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.homes new gTld 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 -
.horse new gTLD 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,90 -
.hospital new gTLD 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.host new gTLD 86,50 86,00 85,50 85,00 84,50 83,90 -
.hosting new gTLD 409,00 408,50 408,00 407,50 407,00 406,50 -
.house gTld 43,00 42,50 42,00 41,50 41,00 40,50 -
.how new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.immo new gTLD 38,00 37,50 37,00 36,50 36,00 35,50 -
.immobilien new gTLD 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 37,90 -
.inc gTld 2.614,50 2.614,00 2.613,50 2.613,00 2.612,50 2.611,90 -
.industries new gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.info gTLD 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 18,90 -
.info.ke KENYA 165,00 164,50 164,00 163,50 163,00 162,50 -
.ink new gTLD 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 -
.institute gTld 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 -
.insure new gTLD 75,50 75,00 74,50 74,00 73,50 72,90 -
.international gTld 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.investments new gTLD 125,50 125,00 124,50 124,00 123,50 122,90 -
.irish new gTLD 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.ist new gTLD 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 -
.istanbul new gTLD 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.it.com gTld  31,00 
5,00
 30,50 
5,00
 30,00 
5,00
 29,50 
5,00
 29,00 
5,00
 28,50 
5,00
-
.jetzt new gTLD 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 23,90 -
.jewelry new gTLD 70,00 69,50 69,00 68,50 68,00 67,50 -
.jobs gTLD (human resources) 136,50 136,00 135,50 135,00 134,50 133,90 -
.joburg new gTLD 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 -
.juegos new gTLD 288,50 288,00 287,50 287,00 286,50 285,90 -
.kaufen new gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.ke 0 102,00 101,50 101,00 100,50 100,00 99,50 -
.kids gTld 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50 -
.kim new gTLD 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.kitchen gTLD 64,50 64,00 63,50 63,00 62,50 61,90 -
.kiwi new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.koeln new gTLD 34,50 34,00 33,50 33,00 32,50 31,90 -
.land gTLD 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00 37,50 -
.law new gTLD 109,00 108,50 108,00 107,50 107,00 106,50 -
.lawyer new gTLD 62,00 61,50 61,00 60,50 60,00 59,50 -
.lease new gTLD 53,00 52,50 52,00 51,50 51,00 50,50 -
.legal new gTLD 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.lgbt new gTLD 82,00 81,50 81,00 80,50 80,00 79,50 -
.life new gTLD 37,50 37,00 36,50 36,00 35,50 34,90 -
.lighting gTLD 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.limited new gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.limo gTLD 53,00 52,50 52,00 51,50 51,00 50,50 -
.link new gTLD 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 11,90 -
.live new gTLD 34,50 34,00 33,50 33,00 32,50 31,90 -
.llc new gTld 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.loan new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.loans new gTLD 114,50 114,00 113,50 113,00 112,50 111,90 -
.locker gTld 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 11,90 -
.lol new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.london new gTLD 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 42,90 -
.love new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.ltd new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.ltda new gTLD 42,00 41,50 41,00 40,50 40,00 39,50 -
.luxury new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.maison new gTLD 56,50 56,00 55,50 55,00 54,50 53,90 -
.makeup gTld 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 14,90 -
.management gTld 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
.market new gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.marketing gTld 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00 37,50 -
.mba new gTLD 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 -
.me.ke KENYA 165,00 164,50 164,00 163,50 163,00 162,50 -
.media new gTLD 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 41,90 -
.melbourne new gTLD 50,00 49,50 49,00 48,50 48,00 47,50 -
.memorial new gTLD 51,00 50,50 50,00 49,50 49,00 48,50 -
.men new gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.menu gTLD 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 33,90 -
.miami new gTLD 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 22,90 -
.mobi gTLD 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 -
.mobi.ke KENYA 165,00 164,50 164,00 163,50 163,00 162,50 -
.moda new gTLD 42,50 42,00 41,50 41,00 40,50 39,90 -
.moe new gTLD 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 -
.mom new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.money new gTLD 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 -
.monster gTld 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 14,90 -
.mortgage new gTLD 67,50 67,00 66,50 66,00 65,50 64,90 -
.mov gTld 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.movie new gTLD 303,00 302,50 302,00 301,50 301,00 300,50 -
.museum gTLD (museums) 52,00 51,50 51,00 50,50 50,00 49,50 -
.nagoya new gTLD 22,00 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 -
.name gTLD 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 -
.navy new gTLD 42,50 42,00 41,50 41,00 40,50 39,90 -
.ne.ke KENYA 165,00 164,50 164,00 163,50 163,00 162,50 -
.net gTLD 13,99 13,75 13,50 13,25 12,99 12,75 -
.net.je Jersey 58,00 57,50 57,00 56,50 56,00 55,50 -
.net.tc TURKS AND CAICOS ISLANDS 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 -
.net.vi Virgin Islands (U.S.) 444,00 443,50 443,00 442,50 442,00 441,50 -
.net.za South Africa 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 8,90 -
.network new gTLD 36,00 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 -
.news new gTLD 34,50 34,00 33,50 33,00 32,50 31,90 -
.nexus gTld 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.ngo new gTLD 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 21,90 -
.ninja new gTLD 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00 29,50 -
.nrw new gTLD 51,00 50,50 50,00 49,50 49,00 48,50 -
.nyc new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.nz New Zealand 23,00 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 -
.observer new gTLD 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 12,90 -
.one new gTLD 22,00 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 -
.online new gTLD  35,50 
9,00
 35,00 
8,50
 34,50 
8,00
 34,00 
7,50
 33,50 
7,00
 32,90 
6,50
-
.org gTLD 12,99 12,75 12,50 12,25 11,75 11,50 -
.org.je Jersey 58,00 57,50 57,00 56,50 56,00 55,50 -
.org.na NAMIBIA 954,50 954,00 953,50 953,00 952,50 951,90 -
.org.ng 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 -
.org.tc TURKS AND CAICOS ISLANDS 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 -
.org.za South Africa 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 8,90 -
.organic new gTLD 91,00 90,50 90,00 89,50 89,00 88,50 -
.page new gTld 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 13,90 -
.paris new gTLD 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 42,90 -
.partners new gTLD 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 -
.parts new gTLD 42,00 41,50 41,00 40,50 40,00 39,50 -
.party new gTLD 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 -
.pet new gTLD 27,00 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 -
.phd gTld 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 24,90 -
