Confronto Server Virtuali (VPS) Linux
Scegli il server virtuale Linux adatto alle tue esigenze
Silver Linux | Gold Linux | Platinum Linux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
XenServer | VMware | XenServer | VMware | XenServer | VMware | |
Canone | ||||||
Canone mensile | € | € | € | € | € | € |
Setup | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Tempo di attivazione | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h |
Dominio e Posta | ||||||
Include 1 dominio* | ||||||
Fino a 5 email su server separato | 2 GB cad. | 2 GB cad. | 2 GB cad. | 2 GB cad. | 2 GB cad. | 2 GB cad. |
SMTP gratuito per casella | ||||||
AntiVirus e AntiSpam | ||||||
WebMail | ||||||
Supporto FlexMail | ||||||
Dimensionamento | ||||||
Core CPU | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
RAM garantita | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
Spazio disco SSD | 40 GB | 25 GB | 80 GB | 50 GB | 150 GB | 100 GB |
Connettività | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Traffico dati | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti |
IP dedicato | ||||||
Caratteristiche server | ||||||
Virtualizzazione | XenServer | VMware vSphere 6 | XenServer | VMware vSphere 6 | XenServer | VMware vSphere 6 |
Sistema Operativo | Linux Ubuntu Server LTS | Linux Ubuntu Server LTS | Linux Ubuntu Server LTS | Linux Ubuntu Server LTS | Linux Ubuntu Server LTS | Linux Ubuntu Server LTS |
Server di posta esterno | ||||||
Accesso telnet (ssh) | ||||||
Pannello di Controllo | ||||||
Console di gestione remota | ||||||
ISPConfig | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
WebMin | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
CPanel 5/30/100 domini | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Plesk 10/30/illim. domini | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Sicurezza ed affidabilità | ||||||
Replica Geografica di Sicurezza | opzionale | opzionale | opzionale | |||
Business Continuity Geografica | ||||||
Backup Standard | ||||||
Acronis Backup | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Gruppi di continuità | ||||||
Routers CISCO ridondati BGP4 | ||||||
Firewall | ||||||
Network uptime SLA | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Sistema anti DDoS | ||||||
Servizio clienti | ||||||
Assistenza telefonica | ||||||
Assistenza tecnica on site | ||||||
HelpDesk e Guide on-line |
NOTA BENE
- SCONTO del 3% su un acquisto per 12 mesi.
- Il servizio potrà essere rinnovato per periodi da 1, 3, 6 o 12 mesi. Utilizzando il metodo di pagamento PrePay, è possibile impostare il rinnovo automatico periodico.
- Nel canone del servizio è inclusa la registrazione o il trasferimento di un dominio avente una delle estensioni presenti nella tabella Listino completo estensioni, individuabile dalla spunta verde () nella colonna 'Incluso in hosting'. Per domini con estensioni diverse, la registrazione e manutenzione dovrà essere acquistata separatamente.
- Le caratteristiche indicate con "Opzionale" sono acquistabili separatamente, in fase di ordine o dopo l'attivazione del servizio.
- Il pagamento tramite carta di credito o PayPal prevede l'attivazione del servizio acquistato entro 24 ore, nei giorni feriali. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario o bollettino di CC Postale, per l'attivazione del servizio acquistato sarà necessario inviare una copia della ricevuta del pagamento via fax, al numero 055 30312210, o via mail all'indirizzo amministrazionehostingsolutions.it, indicando il nome del dominio legato al servizio acquistato.
- Dopo la sottoscrizione, sarà inviata un'email automatica di conferma dell'ordine contenente tutta la documentazione necessaria per completare l'attivazione del servizio. Una volta attivato il servizio, sarà inviata un'email di conferma attivazione contenente le credenziali di accesso per l'amministrazione del servizio.
I prezzi indicati sono al netto dell'IVA